Présentation du projet

Nous avions dû par groupe de 4, installer et mesurer une borne Wi-Fi. Pour mesurer les différents signaux de notre borne Wi-Fi nous avons découvert le logiciel "Acrylic".


Ressources utilisés

  • R1.03 | Réseaux locaux et équipements actifs
  • R1.04 | Fondamentaux des systèmes électroniques
  • R1.05 | Supports de transmission pour les réseaux
  • R1.06 | Architecture des systèmes numériques et informatiques
  • R1.10 | Anglais technique 1
  • R1.11 | Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels
  • R1.12 | Projet Personnel et Professionnel
  • R1.13 | Mathématiques du signal
  • R1.14 | Mathématiques des transmissions
  • R1.15 | Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l’organisation du travail

Apprentissages critiques

  • AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
  • AC12.03 | Déployer des supports de transmission
  • AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur

Document personnel à rendre