Présentation du projet

Lors de cette SAE intégrative, nous avons mis en relation tous les concepts étudiés durant les semestres 1 et 2. Nous avons dû concevoir et mettre en place un réseau complet, incluant un routeur, un switch, des postes clients, des serveurs virtualisés et des téléphones IP.

Pour ma part, j'ai segmenté notre sous-réseau en plusieurs parties et mis en place des VLANs, un routage inter-VLAN, une pool DHCP, un serveur DNS et une base de données avec Windows Server. J'ai également configuré des ACL et un NAT pour permettre l'accès au réseau de l'IUT. En outre, j'ai déployé un serveur Proxmox pour permettre à mes collègues de créer et d'accéder à des machines virtuelles. Cela m'a permis de mettre en place une VM sous Windows Server 2022, une VM sous Debian 12 pour héberger un serveur Apache pour notre projet Django, et une troisième VM sous Debian 12 pour collecter des données reçues en MQTT, déployée par mes collègues. J'ai également participé à l'extraction des données de la base de données dans un fichier CSV. Enfin, j'ai pris en charge la partie téléphonique, enregistrant un téléphone matériel (TM) et un téléphone logiciel (TL) auprès du service Linphone afin de permettre l'envoi de message, la possibilité de faire des appels et des conférences entre plusieurs personnes de notre réseau.


Ressources liées (issues du référentiel national)

  • R2.01 | Technologies de l’Internet
  • R2.02 | Administration système et fondamentaux de la virtualisation
  • R2.03 | Bases des services réseaux
  • R2.04 | Initiation à la téléphonie d’entreprise
  • R2.05 | Signaux et Systèmes pour les transmissions
  • R2.06 | Numérisation de l’information
  • R2.07 | Sources de données
  • R2.08 | Analyse et traitement de données structurées
  • R2.09 | Initiation au développement Web
  • R2.10 | Anglais technique 2
  • R2.11 | Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication
  • R2.12 | Projet Personnel et Professionnel
  • R2.13 | Mathématiques des systèmes numériques
  • R2.14 | Analyse des signaux

Apprentissages critiques (issus du référentiel national)

  • AC11.01 | Maîtriser les lois fondamentales de l’électricité afin d’intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications
  • AC11.02 | Comprendre l’architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l’information, des communications et de l’Internet
  • AC11.03 | Configurer les fonctions de base du réseau local
  • AC11.04 | Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d’exploitation afin d’interagir avec ceux-ci pour la configuration et l’administration des réseaux et services fournis
  • AC11.05 | Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
  • AC11.06 | Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place
  • AC12.01 | Mesurer, analyser et commenter les signaux
  • AC12.02 | Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement
  • AC12.03 | Déployer des supports de transmission
  • AC12.04 | Connecter les systèmes de ToIP
  • AC12.05 | Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur
  • AC13.01 | Utiliser un système informatique et ses outils
  • AC13.02 | Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
  • AC13.03 | Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné
  • AC13.04 | Connaître l’architecture et les technologies d’un site Web
  • AC13.05 | Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l’outil et argumenter ses choix
  • AC13.06 | S’intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

Lien des programmes GitHub et des rendus